ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Klimaat/Landschappelijke_Bodemkaart_Waterschap_Rivierenland)

Stroomruggen Ouderdom (0)
Huidig (1950 AD) Huidig (1950 AD)
1 - 100 14C BP = 1850 AD 1 - 100 14C BP = 1850 AD
100 - 450 14C BP = 1500 AD 100 - 450 14C BP = 1500 AD
450 - 800 14C BP = 1200 AD 450 - 800 14C BP = 1200 AD
800 - 1150 14C BP = 900 AD 800 - 1150 14C BP = 900 AD
1151 - 1500 14C BP = 500 AD 1151 - 1500 14C BP = 500 AD
1501 - 1950 14C BP = 100 AD 1501 - 1950 14C BP = 100 AD
1951 - 2350 14C BP = 500 BC 1951 - 2350 14C BP = 500 BC
2351 - 3000 14C BP = 1200 BC 2351 - 3000 14C BP = 1200 BC
3001 - 3500 14C BP = 1800 BC 3001 - 3500 14C BP = 1800 BC
3501 - 4000 14C BP = 2500 BC = 4500 cal BP 3501 - 4000 14C BP = 2500 BC = 4500 cal BP
4001 - 4500 14C BP = 3100 BC = 5100 cal BP 4001 - 4500 14C BP = 3100 BC = 5100 cal BP
4501 - 5000 14C BP = 3800 BC = 5800 cal BP 4501 - 5000 14C BP = 3800 BC = 5800 cal BP
5001 - 5500 14C BP = 4300 BC = 6300 cal BP 5001 - 5500 14C BP = 4300 BC = 6300 cal BP
5501 - 6000 14C BP = 4900 BC = 6900 cal BP 5501 - 6000 14C BP = 4900 BC = 6900 cal BP
6001 - 6500 14C BP = 5400 BC = 7400 cal BP 6001 - 6500 14C BP = 5400 BC = 7400 cal BP
6501 - 7000 14C BP = 5900 BC = 7800 cal BP 6501 - 7000 14C BP = 5900 BC = 7800 cal BP
7001 - 7500 14C BP = 6200 BC = 8200 cal BP 7001 - 7500 14C BP = 6200 BC = 8200 cal BP
7501 - 8000 14C BP = 6900 BC = 8900 cal BP 7501 - 8000 14C BP = 6900 BC = 8900 cal BP
8001 - 9400 14C BP = 8600 BC = 10600 cal BP 8001 - 9400 14C BP = 8600 BC = 10600 cal BP
9401 - 10000 14C BP = 9700 BC = 11700 cal BP 9401 - 10000 14C BP = 9700 BC = 11700 cal BP
10010 - 10500 14C BP = 10500 BC = 12400 cal BP 10010 - 10500 14C BP = 10500 BC = 12400 cal BP
10510 - 12000 14C BP = 12000 BC = 13900 cal BP 10510 - 12000 14C BP = 12000 BC = 13900 cal BP
12010 - 14000 14C BP = 15000 BC = 17000 cal BP 12010 - 14000 14C BP = 15000 BC = 17000 cal BP
Stroomruggen en oeverwallen (3)
Uiterwaard (4)
Rivierkom (5)
Laagveenvlakte (6)
Zeekleigebied (7)
Rivierterrasen (8)
Stuwwallen (9)
Landschappelijke Bodemkaart (10)
D - D D - D
DuLS - Dkr | Kalkrijke duinvalleien of kwelplassen binnen Vlakten met zandige zee- of getijdeafzettingen DuLS - Dkr | Kalkrijke duinvalleien of kwelplassen binnen Vlakten met zandige zee- of getijdeafzettingen
HzBB - NG HzBB - NG
HzBB - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Brongebieden en kwelgevoede beekdalen HzBB - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Brongebieden en kwelgevoede beekdalen
HzBD - D HzBD - D
HzBD - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Droogdalen HzBD - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Droogdalen
HzBD - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Droogdalen HzBD - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Droogdalen
HzBD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Droogdalen HzBD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Droogdalen
HzBD - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Droogdalen HzBD - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Droogdalen
HzBD - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Droogdalen HzBD - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Droogdalen
HzBN - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken HzBN - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken
HzBN - NG HzBN - NG
HzD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken HzD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken
HzBN - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken HzBN - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken
HzBN - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken HzBN - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken
HzBN - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken HzBN - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken
HzBV - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Beekdalvlakte HzBV - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Beekdalvlakte
HzD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Dekzandgebieden HzD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Dekzandgebieden
HzDA - Zdh | Droge voedsel- en basenarme zandgronden binnen Leemarme droge dekzandgebieden HzDA - Zdh | Droge voedsel- en basenarme zandgronden binnen Leemarme droge dekzandgebieden
HzDL - D HzDL - D
HzDL - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige dekzandgebieden en dekzand op leem HzDL - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige dekzandgebieden en dekzand op leem
HzDL - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Lemige dekzandgebieden en dekzand op leem HzDL - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Lemige dekzandgebieden en dekzand op leem
HzDL - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vochtige dekzandlaagten HzDL - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vochtige dekzandlaagten
HzDV - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Vochtige dekzandlaagten HzDV - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Vochtige dekzandlaagten
HzDV - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Vochtige dekzandlaagten HzDV - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Vochtige dekzandlaagten
HzDV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vochtige dekzandlaagten HzDV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vochtige dekzandlaagten
HzDV - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Vochtige dekzandlaagten HzDV - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Vochtige dekzandlaagten
HzGP - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGP - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGPa - NG HzGPa - NG
HzGPa - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Leemarme puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGPa - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Leemarme puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGPl - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGPl - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGPl - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGPl - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGPl - NG HzGPl - NG
HzGPl - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGPl - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGPl - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGPl - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGPl - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen HzGPl - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen
HzGS - NS HzGS - NS
HzGSa - NG HzGSa - NG
HzGSa - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Leemarme stuwwallen HzGSa - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Leemarme stuwwallen
HzGSl - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Lemige stuwwallen HzGSl - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Lemige stuwwallen
HzGSl - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Lemige stuwwallen HzGSl - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Lemige stuwwallen
HzGSl - NG HzGSl - NG
HzGSl - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige stuwwallen HzGSl - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige stuwwallen
HzGSl - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Lemige stuwwallen HzGSl - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Lemige stuwwallen
HzOB - NG HzOB - NG
HzOB - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Bruine eerdgronden HzOB - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Bruine eerdgronden
HzOL - Zke | Humeuze zandgronden met kwel (lage enkeerden) binnen Lage eerdgronden HzOL - Zke | Humeuze zandgronden met kwel (lage enkeerden) binnen Lage eerdgronden
HzOZ - Zdea | Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek binnen Zwarte eerdgronden HzOZ - Zdea | Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek binnen Zwarte eerdgronden
HzSD - Sda | Initiële droge basenarme zandgronden binnen Landduinen HzSD - Sda | Initiële droge basenarme zandgronden binnen Landduinen
HzSL - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Uitgestoven laagten HzSL - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Uitgestoven laagten
HzSX - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Stuifzandcomplexen HzSX - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Stuifzandcomplexen
LvMM - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Moerassen LvMM - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Moerassen
LvMP - NG LvMP - NG
LvMP - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Petgatencomplexen LvMP - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Petgatencomplexen
LvWK - Vv | Eutrofe, matig basenrijke veengronden binnen Veengronden met kleiige of kleiig-moerige bovengrond LvWK - Vv | Eutrofe, matig basenrijke veengronden binnen Veengronden met kleiige of kleiig-moerige bovengrond
NB | Niet beoordeeld NB | Niet beoordeeld
NG - NG NG - NG
RiB - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Binnendijkse gebieden laaglandrivier RiB - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBA - Kde | Terp binnen Antropogene elementen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBA - Kde | Terp binnen Antropogene elementen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBA - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Antropogene elementen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBA - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Antropogene elementen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FVnA | Komgronden op veen (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FVnA | Komgronden op veen (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FVnC | Komgronden op veen (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FVnC | Komgronden op veen (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FZvA | (Rivier)zandgronden met een kleidek (Kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FZvA | (Rivier)zandgronden met een kleidek (Kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FiAg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FiAg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FnA | Komgronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FnA | Komgronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - GiyA | Grofzandige rivierzandgronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - GiyA | Grofzandige rivierzandgronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - NG RiBG - NG
RiBG - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - RiBG | Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - RiBG | Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - FvA | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkrijk) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - FvA | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkrijk) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - Fve | Kleieerdgronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - Fve | Kleieerdgronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - NG RiBR - NG
RiBR - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - RiBR | Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - RiBR | Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FVnA | Komgronden op veen (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FVnA | Komgronden op veen (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FVnC | Komgronden op veen (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FVnC | Komgronden op veen (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FZvA | (Rivier)zandgronden met een kleidek (Kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FZvA | (Rivier)zandgronden met een kleidek (Kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FiAg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FiAg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FnA | Komgronden (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FnA | Komgronden (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - Fve | Kleieerdgronden binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - Fve | Kleieerdgronden binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - NG RiBV - NG
RiBV - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - RiBV | Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - RiBV | Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiBV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier RiBV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier
RiP - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Pleistocene rivierterrassen RiP - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Pleistocene rivierterrassen
RiPG - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - NG RiPG - NG
RiPG - Oia | Matig basenarme Oude rivierkleigronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - Oia | Matig basenarme Oude rivierkleigronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPG - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen RiPG - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - FvC | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - FvC | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - ZdyC | Rivierduinen, zandige oeverwallen en pleistocene zandgronden (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - ZdyC | Rivierduinen, zandige oeverwallen en pleistocene zandgronden (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen RiPR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen
RiPV - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - NG RiPV - NG
RiPV - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - Zdea | Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - Zdea | Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiPV - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen RiPV - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen
RiS - NS RiS - NS
RiSG - FuC | Laaggelegen uiterwaardvlakten (kalkarm) binnen Geulen in stroombeddingen ingesneden rivier met terrassen RiSG - FuC | Laaggelegen uiterwaardvlakten (kalkarm) binnen Geulen in stroombeddingen ingesneden rivier met terrassen
RiSR - NG RiSR - NG
