| D - D |
| DuLS - Dkr | Kalkrijke duinvalleien of kwelplassen binnen Vlakten met zandige zee- of getijdeafzettingen |
| HzBB - NG |
| HzBB - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Brongebieden en kwelgevoede beekdalen |
| HzBD - D |
| HzBD - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Droogdalen |
| HzBD - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Droogdalen |
| HzBD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Droogdalen |
| HzBD - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Droogdalen |
| HzBD - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Droogdalen |
| HzBN - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken |
| HzBN - NG |
| HzD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken |
| HzBN - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken |
| HzBN - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken |
| HzBN - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Niet kwelgevoede beekdalen en beekdalflanken |
| HzBV - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Beekdalvlakte |
| HzD - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Dekzandgebieden |
| HzDA - Zdh | Droge voedsel- en basenarme zandgronden binnen Leemarme droge dekzandgebieden |
| HzDL - D |
| HzDL - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige dekzandgebieden en dekzand op leem |
| HzDL - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Lemige dekzandgebieden en dekzand op leem |
| HzDL - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vochtige dekzandlaagten |
| HzDV - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Vochtige dekzandlaagten |
| HzDV - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Vochtige dekzandlaagten |
| HzDV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vochtige dekzandlaagten |
| HzDV - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Vochtige dekzandlaagten |
| HzGP - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGPa - NG |
| HzGPa - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Leemarme puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGPl - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGPl - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGPl - NG |
| HzGPl - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGPl - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGPl - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Lemige puinwaaiers en smeltwaterafzettingen |
| HzGS - NS |
| HzGSa - NG |
| HzGSa - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Leemarme stuwwallen |
| HzGSl - Ldr | Droge lössleemgronden binnen Lemige stuwwallen |
| HzGSl - Lkr | Laaggelegen leemgronden binnen Lemige stuwwallen |
| HzGSl - NG |
| HzGSl - ZXsh | Voedsel- en basenarme zandgronden met stagnerend regenwater en schijnspiegels binnen Lemige stuwwallen |
| HzGSl - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Lemige stuwwallen |
| HzOB - NG |
| HzOB - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Bruine eerdgronden |
| HzOL - Zke | Humeuze zandgronden met kwel (lage enkeerden) binnen Lage eerdgronden |
| HzOZ - Zdea | Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek binnen Zwarte eerdgronden |
| HzSD - Sda | Initiële droge basenarme zandgronden binnen Landduinen |
| HzSL - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Uitgestoven laagten |
| HzSX - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Stuifzandcomplexen |
| LvMM - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Moerassen |
| LvMP - NG |
| LvMP - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Petgatencomplexen |
| LvWK - Vv | Eutrofe, matig basenrijke veengronden binnen Veengronden met kleiige of kleiig-moerige bovengrond |
| NB | Niet beoordeeld |
| NG - NG |
| RiB - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBA - Kde | Terp binnen Antropogene elementen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBA - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Antropogene elementen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FVnA | Komgronden op veen (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FVnC | Komgronden op veen (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FZvA | (Rivier)zandgronden met een kleidek (Kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FiAg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FnA | Komgronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - GiyA | Grofzandige rivierzandgronden (kalkrijk) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - NG |
| RiBG - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - RiBG | Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - FvA | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkrijk) binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - Fve | Kleieerdgronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - NG |
| RiBR - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - RiBR | Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FVnA | Komgronden op veen (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FVnC | Komgronden op veen (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FZvA | (Rivier)zandgronden met een kleidek (Kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FiAg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FnA | Komgronden (kalkrijk) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - Fve | Kleieerdgronden binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - NG |
| RiBV - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - RiBV | Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiBV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in binnendijkse gebieden laaglandrivier |
| RiP - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - NG |
| RiPG - Oia | Matig basenarme Oude rivierkleigronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - Zk | Zandgronden gevoed door zwakke kwel binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPG - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Geulen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - FvC | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - ZdyC | Rivierduinen, zandige oeverwallen en pleistocene zandgronden (kalkarm) binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - FiA | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkrijk) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - FiC | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - FiCg | Binnendijkse zavel- en lichte kleigronden, met zand binnen 120 cm (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - FnC | Komgronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - GiyC | Grofzandige rivierzandgronden (kalkarm) binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - NG |
| RiPV - Vk | Veengronden met matige regionale kwel binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - Zdea | Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - Zdey | Hoge zandgronden met een bruin bouwlanddek binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiPV - Zvh | Vochtige voedsel- en basenarme zandgronden binnen Vlakten in pleistocene rivierterrassen |
| RiS - NS |
| RiSG - FuC | Laaggelegen uiterwaardvlakten (kalkarm) binnen Geulen in stroombeddingen ingesneden rivier met terrassen |
| RiSR - NG |
| RiSV - FdA | Hooggelegen kleiige uiterwaardvlakten en -ruggen (kalkrijk) binnen Vlakten in stroombeddingen ingesneden rivier met terrassen |
| RiSV - FdC | Hooggelegen kleiige uiterwaardvlakten en -ruggen (kalkarm) binnen Vlakten in stroombeddingen ingesneden rivier met terrassen |
| RiSV - Oia | Matig basenarme Oude rivierkleigronden binnen Vlakten in stroombeddingen ingesneden rivier met terrassen |
| RiU - NS |
| RiUG - FuA | Laaggelegen uiterwaardvlakten (kalkrijk) binnen Geulen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUG - FuC | Laaggelegen uiterwaardvlakten (kalkarm) binnen Geulen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUG - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Geulen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUR - FdA | Hooggelegen kleiige uiterwaardvlakten en -ruggen (kalkrijk) binnen Ruggen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUR - FdC | Hooggelegen kleiige uiterwaardvlakten en -ruggen (kalkarm) binnen Vlakten in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUR - FvA | Lage oeverwallen en stroomruggen (kalkrijk) binnen Ruggen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUR - Zdy | Droge mineraalrijke zandgronden binnen Ruggen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUR - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Ruggen in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUV - FdA | Hooggelegen kleiige uiterwaardvlakten en -ruggen (kalkrijk) binnen Vlakten in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUV - FdC - Hooggelegen kleiige uiterwaardvlakten en -ruggen (kalkarm) binnen Vlakten in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUV - FuA | Laaggelegen uiterwaardvlakten (kalkrijk) binnen Vlakten in uiterwaarden laaglandrivier |
| RiUV - NG |
| RiUV - Zva | Basenarme zandgronden met lateraal toestromend zacht grondenwater binnen Vlakten in uiterwaarden laaglandrivier |
| W | Water |
| ZkBA - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Antropogene elementen in het zeekleigebied |
| ZkBG - MvA | Kalkrijke, vochtig tot natte zeekleigronden binnen Geulen en Inlagen |
| ZkBG - MvC | Kalkarme, vochtig tot natte zeekleigronden binnen Geulen en Inlagen |
| ZkBG - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Geulen en Inlagen |
| ZkBG - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Geulen en Inlagen |
| ZkBR - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Zandige en zavelige ruggen in het zeekleigebied |
| ZkBR - MvA | Kalkrijke, vochtig tot natte zeekleigronden binnen Zandige en zavelige ruggen in het zeekleigebied |
| ZkBR - MvC | Kalkarme, vochtig tot natte zeekleigronden binnen Zandige en zavelige ruggen in het zeekleigebied |
| ZkBR - NG |
| ZkBR - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Zandige en zavelige ruggen in het zeekleigebied |
| ZkBR - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Zandige en zavelige ruggen in het zeekleigebied |
| ZkBV - KVn | Voedsel- en basenrijke bos- en broekveengronden binnen Vlakten in het zeekleigebied |
| ZkBV - MvA | Kalkrijke, vochtig tot natte zeekleigronden binnen Vlakten in het zeekleigebied |
| ZkBV - MvC | Kalkarme, vochtig tot natte zeekleigronden binnen Vlakten in het zeekleigebied |
| ZkBV - NG |
| ZkBV - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Vlakten in het zeekleigebied |
| ZkBV - Vz | Zoet en zwak brak verlandingsveen binnen Vlakten in het zeekleigebied |
| ZkGB - Duz | Dagelijks overstroomde zoete kreken, oeverwallen en kommen binnen Zoetwater getijdenlandschap |
| ZkGB - Muz | Incidenteel overstroomde gorzen binnen Zoetwater getijdenlandschap |
| ZkGB - NG |
| ZkGB - NS | Geen bodem gekarteerd binnen Zoetwater getijdenlandschap |