| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > Waterketen > Afvalwaterketen_OD (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Deze service bevat lagen met betrekking tot de Afvalwaterketen. Voor vragen raadpleeg de gegevenseigenaar van Zuiveringsinfrastructuur. |
| summary: | Deze service bevat lagen met betrekking tot de Afvalwaterketen. Voor vragen raadpleeg de gegevenseigenaar van Zuiveringsinfrastructuur. |
| extent: | [[-115.926406506311,-82.8479832905788],[6.13489055987793,52.1561635414192]] |
| accessInformation: | T-DAM |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
| description: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Beheerd door: T-DAM</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Beheertype: Actief door T-DAM</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Doel: </span><span>Geeft inzicht in de afvalwaterketen</span></p></div></div></div> |
| licenseInfo: | |
| catalogPath: | |
| title: | Afvalwaterketen_OD |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["Afvalwaterketen","Rioolwaterzuiveringsinstallaties","RWZI","Rioolgemalen","Rioolgemaal","Appendages","Lozingspunten","Lozingspunt","Effluentlozingspunten","Effluentlozingspunt","Overstort Overstorten","Uitlaten","Uitlaat","Lozingsconstructies","Randvoorzieningen","Randvoorziening","Rioolwatertransportleidingen","Rioolwatertransportleiding","Rioleringsgebieden","Rioleringsgebied","Situatietekeningen","Situatietekening","Lengteprofielen","Lengteprofielen","Zuiveringskringen","Zuiveringskring","GeoWebBC"] |
| culture: | nl-NL |
| portalUrl: | |
| name: | Afvalwaterketen_OD |
| guid: | F2C83B71-BDAA-4B22-97B0-FC5269A078BD |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | RD_New |